Próximamente se producirá un aumento significativo de precios debido al aumento de tarifas.
Próximamente se producirá un aumento significativo de precios debido al aumento de tarifas.
Añade descripción, imágenes, menús y enlaces a tu mega menú
Una columna sin configuraciones se puede utilizar como espaciador
Enlaces a tus colecciones, ventas e incluso enlaces externos
Agregue hasta cinco columnas
Añade descripción, imágenes, menús y enlaces a tu mega menú
Una columna sin configuraciones se puede utilizar como espaciador
Enlaces a tus colecciones, ventas e incluso enlaces externos
Agregue hasta cinco columnas
abril 06, 2025 5 lectura mínima
Estados Unidos se enfrenta a un aumento masivo de aranceles para los patinetes eléctricos y las motos de cross eléctricas. Y si piensas: "No suena tan mal", te presentamos cifras contundentes.
Categoría de producto | Tarifa específica por producto | Tarifa General | Arancel recíproco | Tarifa total estimada |
Patinetes eléctricos (Código SA: 8711.60.0090) | 45% | 10% | 34% | 89% |
Motos eléctricas de cross (Código SA: 8711.60.0050) | 60% | 10% | 34% | 104% |
Precio de venta actual | Costo estimado de los bienes (COGS) | Costo post-arancel | Nuevo precio de venta al público (con margen del 15%) | |
$1,499 | $1,271.15 | $2,408.14 | $2,889 | |
Precio de venta actual | Costo estimado de los bienes (COGS) | Costo post-arancel | Nuevo precio de venta al público (con margen del 15%) | |
$4,399 | $3,739.15 | $7,067.01 | $8,127.06 | |
Precio de venta actual | Costo estimado de los bienes (COGS) | Costo post-arancel | Nuevo precio de venta al público (con margen del 15%) | |
$5,499 | $4,674.15 | $9,182.23 | $10,559.57 | |
Precio de venta actual | Costo estimado de los bienes (COGS) | Costo post-arancel | Nuevo precio de venta al público (con margen del 15%) | |
$2,695 | $2,290.75 | $4,327.52 | $4,976.65 | |
Los comentarios se aprobarán antes de mostrarse.